EURIBOR lista za dan: 05.02.2012
| Oznaka | Datum izdavanja | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR kursa |
| 1W | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 0.3960 |
| 2W | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 0.4800 |
| 1M | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 0.7010 |
| 2M | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 0.9070 |
| 3M | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.1150 |
| 4M | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.2130 |
| 5M | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.3060 |
| 6M | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.4090 |
| 7M | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.4770 |
| 8M | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.5350 |
| 9M | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.5950 |
| 10M | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.6450 |
| 11M | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.6940 |
| 12M | 01.02.2012 | 03.02.2012 | 1.7450 |
Promijenite datum EURIBOR liste: