EURIBOR lista za dan: 25.05.2013
| Oznaka | Datum izdavanja | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR kursa |
| 1W | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 0.0820 |
| 2W | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 0.0920 |
| 1M | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 0.1120 |
| 2M | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 0.1590 |
| 3M | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 0.1990 |
| 4M | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 0.2320 |
| 5M | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 0.2620 |
| 6M | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 0.2930 |
| 7M | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 0.3230 |
| 8M | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 0.3520 |
| 9M | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 0.3880 |
| 10M | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 0.4170 |
| 11M | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 0.4450 |
| 12M | 22.05.2013 | 24.05.2013 | 0.4750 |
Promijenite datum EURIBOR liste: