EURIBOR lista za dan: 10.09.2010
| Oznaka | Datum izdavanja | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR kursa |
| 1W | 08.09.2010 | 10.09.2010 | 0.5050 |
| 2W | 08.09.2010 | 10.09.2010 | 0.5390 |
| 1M | 08.09.2010 | 10.09.2010 | 0.6160 |
| 2M | 08.09.2010 | 10.09.2010 | 0.7100 |
| 3M | 08.09.2010 | 10.09.2010 | 0.8800 |
| 4M | 08.09.2010 | 10.09.2010 | 0.9560 |
| 5M | 08.09.2010 | 10.09.2010 | 1.0390 |
| 6M | 08.09.2010 | 10.09.2010 | 1.1340 |
| 7M | 08.09.2010 | 10.09.2010 | 1.1870 |
| 8M | 08.09.2010 | 10.09.2010 | 1.2310 |
| 9M | 08.09.2010 | 10.09.2010 | 1.2820 |
| 10M | 08.09.2010 | 10.09.2010 | 1.3220 |
| 11M | 08.09.2010 | 10.09.2010 | 1.3650 |
| 12M | 08.09.2010 | 10.09.2010 | 1.4130 |
Promijenite datum EURIBOR liste: