EURIBOR lista za dan: 15.03.2010
| Oznaka | Datum izdavanja | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR kursa |
| 1W | 11.03.2010 | 15.03.2010 | 0.3400 |
| 2W | 11.03.2010 | 15.03.2010 | 0.3570 |
| 1M | 11.03.2010 | 15.03.2010 | 0.4090 |
| 2M | 11.03.2010 | 15.03.2010 | 0.5090 |
| 3M | 11.03.2010 | 15.03.2010 | 0.6500 |
| 4M | 11.03.2010 | 15.03.2010 | 0.7550 |
| 5M | 11.03.2010 | 15.03.2010 | 0.8450 |
| 6M | 11.03.2010 | 15.03.2010 | 0.9570 |
| 7M | 11.03.2010 | 15.03.2010 | 0.9940 |
| 8M | 11.03.2010 | 15.03.2010 | 1.0410 |
| 9M | 11.03.2010 | 15.03.2010 | 1.0930 |
| 10M | 11.03.2010 | 15.03.2010 | 1.1320 |
| 11M | 11.03.2010 | 15.03.2010 | 1.1730 |
| 12M | 11.03.2010 | 15.03.2010 | 1.2180 |
Promijenite datum EURIBOR liste: