EURIBOR lista za dan: 04.09.2010
| Oznaka | Datum izdavanja | Datum važenja | Vrijednost EURIBOR kursa |
| 1W | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.5120 |
| 2W | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.5440 |
| 1M | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.6190 |
| 2M | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.7130 |
| 3M | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.8860 |
| 4M | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.9560 |
| 5M | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.0380 |
| 6M | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.1340 |
| 7M | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.1860 |
| 8M | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.2310 |
| 9M | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.2800 |
| 10M | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.3230 |
| 11M | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.3650 |
| 12M | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.4110 |
Promijenite datum EURIBOR liste: